南京無(wú)限達(dá)工程設(shè)備有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):17368685611 王先生
公司電話(huà):17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業(yè)郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?55號(hào)紫金聯(lián)合立方廣場(chǎng)5棟212室
產(chǎn)品名稱(chēng):徐工XR280D旋挖機(jī)租賃 建樁效率高
徐工XR280D旋挖機(jī)賣(mài)點(diǎn):
1、專(zhuān)用液壓伸縮式履帶底盤(pán),大直徑回轉(zhuǎn)支承,具有強(qiáng)的穩(wěn)定性和運(yùn)輸?shù)谋憬菪裕?/span>
2、康明斯渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),采用先進(jìn)電液控制技術(shù),動(dòng)力強(qiáng)勁。
3、后置單排繩主卷?yè)P(yáng)結(jié)構(gòu),鋼絲繩壽命大大延長(zhǎng),使用成本更低。
4、多種鉆桿配置可供選擇,可滿(mǎn)足大孔深樁硬地層施工,至大鉆深88米。
5、可選多功能配置:支腿油缸,套管驅(qū)動(dòng)。擴(kuò)展性好。
6、動(dòng)力頭選配入巖模式,針對(duì)巖層作業(yè),提高了施工效率;
7、可選多功能配置:支腿油缸,套管驅(qū)動(dòng),擴(kuò)展性好;
8、標(biāo)配集中潤(rùn)滑系統(tǒng),維護(hù)保養(yǎng)更便捷,提高工作可靠性。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
最大鉆孔直徑 | 主卷?yè)P(yáng) | ||||
不帶套管 | (mm) | φ2500 | 主卷?yè)P(yáng)最大提升力 | (kN) | 260 |
帶套管 | (mm) | φ2200 | 主卷?yè)P(yáng)最大單繩速度 | (m/min) | 60 |
最大鉆孔深度 | (m) | 88 | 主卷?yè)P(yáng)鋼絲繩直徑 | (mm) | 32 |
工作狀態(tài)鉆機(jī)尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 10770×4800×23146 | 副卷?yè)P(yáng) | ||
運(yùn)輸狀態(tài)鉆機(jī)尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 17380×3500×3520 | 副卷?yè)P(yáng)最大提升力 | (kN) | 80 |
整機(jī)質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)配置下不含鉆具) | (t) | 83 | 最大單繩速度 | (m/min) | 65 |
液壓系統(tǒng) | 鋼絲繩直徑 | (mm) | 20 | ||
最大工作壓力 | (Mpa) | 35 | 鉆桅 | ||
動(dòng)力頭 | 桅桿左/右傾角 | (°) | 42464 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 280 | 桅桿前傾角 | (°) | 5 |
鉆進(jìn)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 6~22 | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | ||
拋土轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 90 | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
加壓油缸 | 行走 | ||||
最大加壓力 | (kN) | 210 | 整機(jī)最大行走速度 | (km/h) | 1.5 |
加壓油缸最大提升力 | (kN) | 220 | 整機(jī)最大爬坡度 | (%) | 35 |
行程 | (mm) | 6000 | |||
履帶 | |||||
履帶板寬度 | (mm) | 800 | |||
履帶外寬 | (mm) | 3500~4800 | |||
履帶總長(zhǎng) | (mm) | 5052 | |||
平均接地比壓 | (KPa) | 102 |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
采購(gòu)意向: | |
* 驗(yàn)證碼: | 換一張 |
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗(yàn)證碼: | 換一張 |
共有-條評(píng)論